Atalanta - Club Brugge
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Mario. Pašalić
Atalanta - Midfielder #8
Marten. de Roon
Atalanta - Midfielder #15
Lazar. Samardžić
Atalanta - Midfielder #10
Yunus. Musah
Atalanta - Midfielder #6
Christos. Tzolis
Club Brugge - Attacker #8
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 6 Yunus Musah 53' | 2 Zaid Abner Romero | |
| 7 Kamal Deen Sulemana 61' | 6 Ludovit Reis | |
| 10 Lazar Samardžić 61' | 10 Hugo Vetlesen | |
| 31 Francesco Rossi | 14 Bjorn Meijer | |
| 40 Relja Obrić | 16 Dani van den Heuvel | |
| 44 Marco Brescianini | 17 Romeo Vermant | |
| 57 Marco Sportiello | 19 Gustaf Nilsson | |
| 70 Daniel Maldini | 24 Vince Chijioke Osuji | |
| 77 Davide Zappacosta 46' | 41 Hugo Siquet | |
| 62 Lynnt Audoor | ||
| 67 Mamadou Diakhon | ||
| 84 Shandre Campbell |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Ivan Juric | Nicky Hayen |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Shots | 7 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 48% | Possession | 52% |
| 8 | Fouls | 10 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| Red cardss | ||
| 1 | Offsides | 0 |
| 7 | Corners | 1 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

